- Buoys
- ›
- Mid-Atlantic
- ›
- 44009
Recent (Last 24 hours)
| Waves | Wind | Sea | Air | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMEEDT | WVHTft | DPDsec | APDsec | MWD | WDIR | WSPDkts | GSTkts | WTMP°F | TIDEft | PRESin | PTDYin | ATMP°F | DEWP°F | VISnmi |
| 08/27/2026 10:30 PM | - | - | - | - | S | 5.8 | 7.8 | 76.5 | - | 29.97 | - | 76.5 | 74.3 | - |
| 08/27/2026 10:20 PM | - | - | - | - | S | 5.8 | 7.8 | 76.5 | - | 29.97 | - | 76.3 | 74.1 | - |
| 08/27/2026 10:10 PM | - | - | - | - | S | 7.8 | 7.8 | 76.5 | - | 29.96 | - | 76.3 | 74.3 | - |
| 08/27/2026 10:00 PM | - | - | - | - | S | 7.8 | 7.8 | 76.5 | - | 29.96 | -0.01 | 76.3 | 74.5 | - |
| 08/27/2026 09:50 PM | - | - | - | - | S | 5.8 | 7.8 | 76.5 | - | 29.97 | - | 76.3 | 74.7 | - |
| 08/27/2026 09:40 PM | - | - | - | - | S | 5.8 | 7.8 | 76.6 | - | 29.98 | - | 76.3 | 74.7 | - |
| 08/27/2026 09:30 PM | - | - | - | - | S | 5.8 | 5.8 | 76.6 | - | 29.97 | - | 76.5 | 75.0 | - |
| 08/27/2026 09:20 PM | - | - | - | - | S | 5.8 | 5.8 | 76.6 | - | 29.97 | - | 76.5 | 74.8 | - |
| 08/27/2026 09:10 PM | - | - | - | - | S | 3.9 | 5.8 | 76.6 | - | 29.98 | - | 76.5 | 74.8 | - |
| 08/27/2026 09:00 PM | - | - | - | - | S | 5.8 | 5.8 | 76.6 | - | 29.97 | 0.00 | 76.6 | 75.0 | - |
| 08/27/2026 08:50 PM | - | - | - | - | S | 3.9 | 5.8 | 76.6 | - | 29.97 | - | 76.6 | 74.8 | - |
| 08/27/2026 08:40 PM | - | - | - | - | S | 3.9 | 5.8 | - | - | 29.98 | - | 76.6 | 74.8 | - |
| 08/27/2026 08:30 PM | - | - | - | - | S | 3.9 | 5.8 | 76.8 | - | 29.97 | - | 76.8 | 74.8 | - |
| 08/27/2026 08:20 PM | - | - | - | - | S | 5.8 | 7.8 | 76.8 | - | 29.97 | - | 76.8 | 74.5 | - |
| 08/27/2026 08:10 PM | - | - | - | - | S | 5.8 | 5.8 | 76.8 | - | 29.97 | - | 76.8 | 74.3 | - |
| 08/27/2026 08:00 PM | - | - | - | - | S | 5.8 | 5.8 | 76.6 | - | 29.98 | 0.00 | 76.8 | 74.1 | - |
| 08/27/2026 07:50 PM | - | - | - | - | SSE | 5.8 | 7.8 | 76.8 | - | 29.98 | - | 76.8 | 74.1 | - |
| 08/27/2026 07:40 PM | - | - | - | - | SSE | 5.8 | 5.8 | 76.8 | - | 29.98 | - | 76.8 | 74.3 | - |
| 08/27/2026 07:20 PM | - | - | - | - | SSE | 5.8 | 5.8 | 76.6 | - | 29.97 | - | 76.8 | 74.7 | - |
| 08/27/2026 07:10 PM | - | - | - | - | SSE | 5.8 | 5.8 | 76.6 | - | 29.97 | - | 76.8 | 74.7 | - |
| 08/27/2026 07:00 PM | - | - | - | - | SSE | 5.8 | 5.8 | 76.6 | - | 29.97 | -0.03 | 76.8 | 74.7 | - |
| 08/27/2026 06:50 PM | - | - | - | - | SSE | 5.8 | 5.8 | 76.8 | - | 29.98 | - | 76.8 | 74.8 | - |
| 08/27/2026 06:40 PM | - | - | - | - | SSE | 5.8 | 5.8 | 76.6 | - | 29.98 | - | 77.0 | 75.0 | - |
| 08/27/2026 06:30 PM | - | - | - | - | SSE | 5.8 | 7.8 | 76.8 | - | 29.98 | - | 77.0 | 75.0 | - |
| 08/27/2026 06:20 PM | - | - | - | - | SSE | 5.8 | 7.8 | 76.8 | - | 29.98 | - | 77.0 | 75.0 | - |
| 08/27/2026 06:10 PM | - | - | - | - | SSE | 7.8 | 7.8 | 76.6 | - | 29.98 | - | 77.0 | 74.8 | - |
| 08/27/2026 06:00 PM | - | - | - | - | SE | 5.8 | 7.8 | 76.5 | - | 29.98 | -0.03 | 77.2 | 75.0 | - |
| 08/27/2026 05:50 PM | - | - | - | - | SE | 7.8 | 7.8 | 76.5 | - | 29.98 | - | 77.2 | 74.8 | - |
| 08/27/2026 05:40 PM | - | - | - | - | SE | 7.8 | 9.7 | 76.3 | - | 29.98 | - | 77.2 | 74.8 | - |
| 08/27/2026 05:30 PM | - | - | - | - | SSE | 7.8 | 9.7 | 76.5 | - | 29.98 | - | 77.2 | 74.7 | - |
| 08/27/2026 05:20 PM | - | - | - | - | SSE | 7.8 | 9.7 | 76.5 | - | 29.98 | - | 77.2 | 74.7 | - |
| 08/27/2026 05:10 PM | - | - | - | - | SSE | 7.8 | 9.7 | 76.6 | - | 29.98 | - | 77.2 | 74.8 | - |
| 08/27/2026 05:00 PM | - | - | - | - | SSE | 7.8 | 9.7 | 76.6 | - | 29.98 | -0.04 | 77.2 | 74.8 | - |
| 08/27/2026 04:50 PM | - | - | - | - | SSE | 7.8 | 9.7 | 76.6 | - | 29.99 | - | 77.2 | 74.8 | - |
| 08/27/2026 04:40 PM | - | - | - | - | SSE | 7.8 | 9.7 | 76.6 | - | 29.99 | - | 77.2 | 75.0 | - |
| 08/27/2026 04:30 PM | - | - | - | - | SSE | 7.8 | 9.7 | 76.5 | - | 29.99 | - | 77.2 | 74.8 | - |
| 08/27/2026 04:20 PM | - | - | - | - | SSE | 7.8 | 9.7 | 76.5 | - | 30.00 | - | 77.2 | 74.7 | - |
| 08/27/2026 04:10 PM | - | - | - | - | SSE | 7.8 | 9.7 | 76.5 | - | 30.00 | - | 77.2 | 74.7 | - |
| 08/27/2026 04:00 PM | - | - | - | - | SE | 7.8 | 9.7 | 76.5 | - | 30.01 | -0.03 | 77.2 | 74.7 | - |
| 08/27/2026 03:50 PM | - | - | - | - | SE | 7.8 | 7.8 | 76.5 | - | 30.01 | - | 77.2 | 74.8 | - |
| 08/27/2026 03:40 PM | - | - | - | - | SSE | 7.8 | 7.8 | 76.5 | - | 30.01 | - | 77.2 | 74.7 | - |
| 08/27/2026 03:30 PM | - | - | - | - | SSE | 7.8 | 7.8 | 76.5 | - | 30.01 | - | 77.2 | 74.5 | - |
| 08/27/2026 03:20 PM | - | - | - | - | SE | 7.8 | 9.7 | 76.3 | - | 30.01 | - | 77.2 | 74.3 | - |
| 08/27/2026 03:10 PM | - | - | - | - | SSE | 5.8 | 7.8 | 76.3 | - | 30.01 | - | 77.2 | 74.3 | - |
| 08/27/2026 03:00 PM | - | - | - | - | SSE | 5.8 | 7.8 | 76.3 | - | 30.01 | -0.04 | 77.2 | 74.3 | - |
| 08/27/2026 02:50 PM | - | - | - | - | SSE | 5.8 | 7.8 | 76.3 | - | 30.01 | - | 77.0 | 74.3 | - |
| 08/27/2026 02:40 PM | - | - | - | - | SSE | 7.8 | 7.8 | 76.3 | - | 30.01 | - | 77.0 | 74.5 | - |
| 08/27/2026 02:30 PM | - | - | - | - | SSE | 7.8 | 7.8 | 76.3 | - | 30.02 | - | 77.0 | 74.7 | - |
| 08/27/2026 02:20 PM | - | - | - | - | SSE | 5.8 | 7.8 | 76.3 | - | 30.02 | - | 77.0 | 74.5 | - |
| 08/27/2026 02:10 PM | - | - | - | - | SSE | 5.8 | 7.8 | 76.1 | - | 30.03 | - | 77.0 | 74.3 | - |
| 08/27/2026 02:00 PM | - | - | - | - | SSE | 7.8 | 7.8 | 76.3 | - | 30.03 | -0.02 | 77.0 | 74.3 | - |
| 08/27/2026 01:50 PM | - | - | - | - | SSE | 7.8 | 7.8 | 76.1 | - | 30.03 | - | 77.0 | 74.3 | - |
| 08/27/2026 01:40 PM | - | - | - | - | SSE | 5.8 | 7.8 | 76.1 | - | 30.03 | - | 77.0 | 74.3 | - |
| 08/27/2026 01:30 PM | - | - | - | - | SSE | 7.8 | 9.7 | 76.1 | - | 30.03 | - | 77.0 | 74.3 | - |
| 08/27/2026 01:20 PM | - | - | - | - | SSE | 7.8 | 7.8 | 76.3 | - | 30.03 | - | 76.8 | 74.3 | - |
| 08/27/2026 01:10 PM | - | - | - | - | SSE | 5.8 | 7.8 | 76.1 | - | 30.03 | - | 76.8 | 74.5 | - |
| 08/27/2026 01:00 PM | - | - | - | - | SSE | 7.8 | 7.8 | 76.3 | - | 30.03 | -0.01 | 76.8 | 74.5 | - |
| 08/27/2026 12:50 PM | - | - | - | - | SE | 7.8 | 9.7 | 76.3 | - | 30.03 | - | 76.8 | 74.5 | - |
| 08/27/2026 12:40 PM | - | - | - | - | SE | 7.8 | 7.8 | 76.3 | - | 30.03 | - | 76.6 | 74.5 | - |
| 08/27/2026 12:30 PM | - | - | - | - | SSE | 5.8 | 7.8 | 76.1 | - | 30.04 | - | 76.8 | 74.8 | - |
| 08/27/2026 12:20 PM | - | - | - | - | SSE | 5.8 | 7.8 | 76.1 | - | 30.04 | - | 76.6 | 74.7 | - |
| 08/27/2026 12:10 PM | - | - | - | - | SSE | 5.8 | 7.8 | 75.9 | - | 30.04 | - | 76.6 | 74.7 | - |
| 08/27/2026 12:00 PM | - | - | - | - | SSE | 5.8 | 7.8 | 75.9 | - | 30.05 | 0.00 | 76.6 | 74.8 | - |
| 08/27/2026 11:50 AM | - | - | - | - | S | 5.8 | 7.8 | 75.9 | - | 30.05 | - | 76.6 | 74.8 | - |
| 08/27/2026 11:40 AM | - | - | - | - | S | 7.8 | 7.8 | 75.9 | - | 30.05 | - | 76.6 | 74.8 | - |
| 08/27/2026 11:30 AM | - | - | - | - | S | 7.8 | 7.8 | 75.9 | - | 30.05 | - | 76.6 | 74.7 | - |
| 08/27/2026 11:20 AM | - | - | - | - | S | 7.8 | 7.8 | 75.7 | - | 30.05 | - | 76.6 | 74.7 | - |
| 08/27/2026 11:10 AM | - | - | - | - | S | 7.8 | 9.7 | 75.7 | - | 30.05 | - | 76.6 | 74.8 | - |
| 08/27/2026 11:00 AM | - | - | - | - | S | 7.8 | 7.8 | 75.7 | - | 30.04 | 0.00 | 76.5 | 74.5 | - |
| 08/27/2026 10:50 AM | - | - | - | - | S | 7.8 | 9.7 | 75.7 | - | 30.05 | - | 76.5 | 74.5 | - |
| 08/27/2026 10:40 AM | - | - | - | - | SSE | 7.8 | 9.7 | 75.6 | - | 30.04 | - | 76.5 | 74.5 | - |
| 08/27/2026 10:30 AM | - | - | - | - | SSE | 7.8 | 9.7 | 75.6 | - | 30.04 | - | 76.5 | 74.3 | - |
| 08/27/2026 10:20 AM | - | - | - | - | SSE | 7.8 | 9.7 | - | - | 30.04 | - | 76.3 | 73.9 | - |
| 08/27/2026 10:10 AM | - | - | - | - | SSE | 7.8 | 9.7 | 75.6 | - | 30.04 | - | 76.3 | 73.9 | - |
| 08/27/2026 10:00 AM | - | - | - | - | SSE | 7.8 | 9.7 | 75.6 | - | 30.05 | 0.00 | 76.5 | 73.9 | - |
| 08/27/2026 09:50 AM | - | - | - | - | SSE | 9.7 | 11.7 | - | - | 30.05 | - | 76.5 | 73.8 | - |
| 08/27/2026 09:40 AM | - | - | - | - | SSE | 7.8 | 9.7 | 75.4 | - | 30.05 | - | 76.1 | 73.8 | - |
| 08/27/2026 09:30 AM | - | - | - | - | SSE | 7.8 | 9.7 | 75.4 | - | 30.05 | - | 76.1 | 73.8 | - |
| 08/27/2026 09:20 AM | - | - | - | - | SSE | 7.8 | 7.8 | 75.4 | - | 30.05 | - | 76.1 | 73.6 | - |
| 08/27/2026 09:10 AM | - | - | - | - | SSE | 7.8 | 7.8 | 75.4 | - | 30.04 | - | 76.1 | 73.6 | - |
| 08/27/2026 09:00 AM | - | - | - | - | SSE | 5.8 | 7.8 | 75.4 | - | 30.05 | 0.01 | 76.1 | 73.4 | - |
| 08/27/2026 08:50 AM | - | - | - | - | SSE | 7.8 | 7.8 | - | - | 30.05 | - | 76.1 | 73.4 | - |
| 08/27/2026 08:40 AM | - | - | - | - | SSE | 7.8 | 9.7 | - | - | 30.05 | - | 76.1 | 73.4 | - |
| 08/27/2026 08:30 AM | - | - | - | - | SSE | 7.8 | 7.8 | - | - | 30.05 | - | 75.9 | 73.2 | - |
| 08/27/2026 08:20 AM | - | - | - | - | SE | 7.8 | 7.8 | 75.4 | - | 30.05 | - | 76.1 | 73.4 | - |
| 08/27/2026 08:10 AM | - | - | - | - | SE | 7.8 | 7.8 | 75.4 | - | 30.04 | - | 76.1 | 73.4 | - |
| 08/27/2026 08:00 AM | - | - | - | - | SE | 7.8 | 7.8 | 75.4 | - | 30.04 | 0.00 | 75.9 | 73.2 | - |
| 08/27/2026 07:50 AM | - | - | - | - | SE | 7.8 | 9.7 | 75.4 | - | 30.04 | - | 75.7 | 73.0 | - |
| 08/27/2026 07:40 AM | - | - | - | - | SE | 7.8 | 7.8 | 75.4 | - | 30.05 | - | 75.9 | 73.0 | - |
| 08/27/2026 07:30 AM | - | - | - | - | SE | 7.8 | 7.8 | 75.4 | - | 30.05 | - | 75.9 | 73.0 | - |
| 08/27/2026 07:20 AM | - | - | - | - | SE | 7.8 | 9.7 | 75.4 | - | 30.05 | - | 75.7 | 73.0 | - |
| 08/27/2026 07:10 AM | - | - | - | - | SE | 7.8 | 9.7 | 75.4 | - | 30.05 | - | 75.7 | 73.2 | - |
| 08/27/2026 07:00 AM | - | - | - | - | SE | 7.8 | 9.7 | 75.4 | - | 30.05 | 0.00 | 75.6 | 73.0 | - |
| 08/27/2026 06:50 AM | - | - | - | - | SE | 7.8 | 7.8 | 75.2 | - | 30.04 | - | 75.7 | 73.2 | - |
| 08/27/2026 06:40 AM | - | - | - | - | SSE | 7.8 | 7.8 | 75.2 | - | 30.04 | - | 75.7 | 73.0 | - |
| 08/27/2026 06:30 AM | - | - | - | - | SE | 7.8 | 9.7 | 75.2 | - | 30.04 | - | 75.6 | 72.9 | - |
| 08/27/2026 06:20 AM | - | - | - | - | SE | 7.8 | 7.8 | 75.2 | - | 30.04 | - | 75.6 | 72.9 | - |
| 08/27/2026 06:10 AM | - | - | - | - | SE | 7.8 | 9.7 | 75.2 | - | 30.04 | - | 75.7 | 73.0 | - |
| 08/27/2026 06:00 AM | - | - | - | - | SSE | 7.8 | 9.7 | 75.2 | - | 30.04 | -0.01 | 75.7 | 72.9 | - |
| 08/27/2026 05:50 AM | - | - | - | - | SSE | 7.8 | 7.8 | 75.2 | - | 30.04 | - | 75.7 | 72.7 | - |
| 08/27/2026 05:40 AM | - | - | - | - | SSE | 7.8 | 9.7 | 75.2 | - | 30.04 | - | 75.7 | 72.3 | - |
| 08/27/2026 05:30 AM | - | - | - | - | SSE | 7.8 | 9.7 | 75.2 | - | 30.04 | - | 75.7 | 72.3 | - |
| 08/27/2026 05:20 AM | - | - | - | - | SSE | 7.8 | 9.7 | 75.2 | - | 30.04 | - | 75.7 | 72.3 | - |
| 08/27/2026 05:10 AM | - | - | - | - | SSE | 9.7 | 9.7 | 75.2 | - | 30.04 | - | 75.7 | 72.3 | - |
| 08/27/2026 05:00 AM | - | - | - | - | SSE | 7.8 | 9.7 | 75.2 | - | 30.04 | -0.03 | 75.7 | 72.3 | - |
| 08/27/2026 04:50 AM | - | - | - | - | SSE | 7.8 | 9.7 | 75.2 | - | 30.04 | - | 75.7 | 72.1 | - |
| 08/27/2026 04:40 AM | - | - | - | - | SSE | 7.8 | 9.7 | 75.2 | - | 30.04 | - | 75.7 | 72.1 | - |
| 08/27/2026 04:30 AM | - | - | - | - | SSE | 7.8 | 9.7 | 75.4 | - | 30.04 | - | 75.7 | 72.0 | - |
| 08/27/2026 04:20 AM | - | - | - | - | SSE | 7.8 | 7.8 | 75.4 | - | 30.05 | - | 75.6 | 71.8 | - |
| 08/27/2026 04:10 AM | - | - | - | - | SSE | 7.8 | 7.8 | 75.4 | - | 30.05 | - | 75.7 | 72.0 | - |
| 08/27/2026 04:00 AM | - | - | - | - | SSE | 7.8 | 7.8 | 75.4 | - | 30.05 | -0.02 | 75.7 | 71.6 | - |
| 08/27/2026 03:50 AM | - | - | - | - | SSE | 7.8 | 9.7 | 75.4 | - | 30.05 | - | 75.7 | 71.6 | - |
| 08/27/2026 03:40 AM | - | - | - | - | SSE | 7.8 | 9.7 | 75.4 | - | 30.05 | - | 75.7 | 71.6 | - |
| 08/27/2026 03:30 AM | - | - | - | - | SSE | 7.8 | 7.8 | 75.4 | - | 30.05 | - | 75.7 | 71.4 | - |
| 08/27/2026 03:20 AM | - | - | - | - | SSE | 7.8 | 7.8 | 75.4 | - | 30.05 | - | 75.9 | 71.2 | - |
| 08/27/2026 03:10 AM | - | - | - | - | SSE | 7.8 | 9.7 | 75.4 | - | 30.05 | - | 75.9 | 71.1 | - |
| 08/27/2026 03:00 AM | - | - | - | - | SSE | 7.8 | 9.7 | 75.4 | - | 30.05 | -0.03 | 75.9 | 70.9 | - |
| 08/27/2026 02:50 AM | - | - | - | - | S | 7.8 | 9.7 | 75.4 | - | 30.06 | - | 75.9 | 70.9 | - |
| 08/27/2026 02:40 AM | - | - | - | - | SSE | 7.8 | 9.7 | - | - | 30.06 | - | 75.9 | 70.9 | - |
| 08/27/2026 02:30 AM | - | - | - | - | S | 7.8 | 9.7 | 75.2 | - | 30.06 | - | 76.1 | 70.7 | - |
| 08/27/2026 02:20 AM | - | - | - | - | S | 7.8 | 9.7 | 75.4 | - | 30.06 | - | 76.1 | 70.7 | - |
| 08/27/2026 02:10 AM | - | - | - | - | S | 9.7 | 9.7 | 75.2 | - | 30.06 | - | 76.1 | 70.5 | - |
| 08/27/2026 02:00 AM | - | - | - | - | S | 9.7 | 11.7 | 75.2 | - | 30.07 | -0.01 | 76.1 | 70.3 | - |
| 08/27/2026 01:50 AM | - | - | - | - | S | 9.7 | 9.7 | 75.2 | - | 30.07 | - | 76.3 | 70.2 | - |
| 08/27/2026 01:40 AM | - | - | - | - | S | 7.8 | 9.7 | 75.4 | - | 30.06 | - | 76.3 | 70.0 | - |
| 08/27/2026 01:30 AM | - | - | - | - | S | 9.7 | 9.7 | 75.4 | - | 30.07 | - | 76.3 | 70.0 | - |
| 08/27/2026 01:20 AM | - | - | - | - | S | 9.7 | 11.7 | 75.2 | - | 30.07 | - | 76.3 | 70.2 | - |
| 08/27/2026 01:10 AM | - | - | - | - | S | 9.7 | 11.7 | 75.4 | - | 30.07 | - | 76.3 | 70.2 | - |
| 08/27/2026 01:00 AM | - | - | - | - | S | 7.8 | 9.7 | 75.4 | - | 30.07 | -0.01 | 76.3 | 70.2 | - |
| 08/27/2026 12:50 AM | - | - | - | - | S | 9.7 | 9.7 | 75.6 | - | 30.07 | - | 76.3 | 70.2 | - |
| 08/27/2026 12:40 AM | - | - | - | - | S | 9.7 | 9.7 | 75.4 | - | 30.08 | - | 76.3 | 70.0 | - |
| 08/27/2026 12:30 AM | - | - | - | - | S | 9.7 | 11.7 | 75.4 | - | 30.08 | - | 76.5 | 69.8 | - |
| 08/27/2026 12:20 AM | - | - | - | - | S | 9.7 | 11.7 | 75.4 | - | 30.08 | - | 76.5 | 69.8 | - |
| 08/27/2026 12:10 AM | - | - | - | - | S | 9.7 | 11.7 | - | - | 30.08 | - | 76.5 | 69.8 | - |
| 08/27/2026 12:00 AM | - | - | - | - | S | 9.7 | 11.7 | 75.6 | - | 30.08 | 0.00 | 76.3 | 69.8 | - |
| 08/26/2026 11:50 PM | - | - | - | - | S | 9.7 | 11.7 | 75.4 | - | 30.08 | - | 76.5 | 69.8 | - |
| 08/26/2026 11:40 PM | - | - | - | - | S | 9.7 | 9.7 | 75.6 | - | 30.08 | - | 76.3 | 69.6 | - |
| 08/26/2026 11:30 PM | - | - | - | - | S | 9.7 | 9.7 | 75.6 | - | 30.08 | - | 76.3 | 69.8 | - |
| 08/26/2026 11:20 PM | - | - | - | - | S | 7.8 | 9.7 | 75.6 | - | 30.08 | - | 76.5 | 69.6 | - |
| 08/26/2026 11:10 PM | - | - | - | - | S | 7.8 | 9.7 | 75.6 | - | 30.08 | - | 76.3 | 69.4 | - |
| 08/26/2026 11:00 PM | - | - | - | - | S | 7.8 | 9.7 | 75.6 | - | 30.08 | 0.01 | 76.3 | 69.8 | - |
| 08/26/2026 10:50 PM | - | - | - | - | SSE | 7.8 | 9.7 | 75.6 | - | 30.08 | - | 76.3 | 69.8 | - |
| 08/26/2026 10:40 PM | - | - | - | - | S | 7.8 | 9.7 | 75.6 | - | 30.08 | - | 76.5 | 69.6 | - |
| 08/26/2026 10:30 PM | - | - | - | - | S | 9.7 | 9.7 | 75.6 | - | 30.08 | - | 76.5 | 69.4 | - |
| 08/26/2026 10:20 PM | - | - | - | - | S | 7.8 | 9.7 | 75.6 | - | 30.08 | - | 76.3 | 69.6 | - |
| 08/26/2026 10:10 PM | - | - | - | - | S | 7.8 | 9.7 | 75.7 | - | 30.08 | - | 76.3 | 69.8 | - |
| 08/26/2026 10:00 PM | - | - | - | - | S | 7.8 | 9.7 | 75.6 | - | 30.08 | 0.02 | 76.3 | 70.0 | - |
| 08/26/2026 09:50 PM | - | - | - | - | S | 7.8 | 9.7 | 75.6 | - | 30.08 | - | 76.3 | 70.0 | - |
| 08/26/2026 09:40 PM | - | - | - | - | S | 7.8 | 9.7 | 75.7 | - | 30.08 | - | 76.3 | 70.0 | - |
| 08/26/2026 09:30 PM | - | - | - | - | S | 7.8 | 9.7 | 75.7 | - | 30.07 | - | 76.1 | 70.0 | - |
All NDBC fields for the Aug 27, 10:30 PM EDT observation
Waves
WVHTnot reportedDPDnot reportedAPDnot reportedMWDnot reportedSwHnot reportedSwPnot reportedSwDnot reportedWWHnot reportedWWPnot reportedWWDnot reportedSTEEPNESSnot reportedWind
WDIRS (190 deg true)WSPD5.8 ktsGST7.8 ktsSUPL5.8 kts S at 0222ZSea
WTMP76.5 °FTIDEnot reportedSALnot reportedOTMPnot reportedADCPnot reportedAir
PRES29.97 inPTDY-0.01 in (Falling)ATMP76.5 °FDEWP74.3 °FVISnot reportedSUPL29.96 in at 0225ZLast 5 days at 44009
Hourly, from the buoy's own reports. Hover to read one moment across every instrument.
Is today normal at Delaware Bay?
Every reading the buoy has made since Jul 14, summarized. NDBC's page remembers 5 days; this is the memory it doesn't have.
Daily peak seas
Where the wind comes from
How often it's rough
0 readings in 10 were under 2 ft. Seas never topped 6 ft in the window.
Nearby stations
NOAA and partner stations reporting weather within 80 nm of 44009.
Closest with recent data
About station 44009
Delaware Bay buoy 44009 is the offshore reference for boaters and anglers working these waters.
Questions about buoy 44009
Where is buoy 44009?
NDBC station 44009 is moored at 38.460°N, 74.692°W — DELAWARE BAY 26 NM Southeast of Cape May, NJ, in 24 m of water. The closest other reporting station is Bethany Beach, DE (263) (44084), 17 nm to the WNW.
Does buoy 44009 report wave height?
Not in its current configuration — 44009 reports wind, pressure and temperature but has no wave sensor. For sea state use the nearest wave buoy listed under Nearby.
How windy is it at Delaware Bay buoy 44009?
Wind at 44009 is 5.8 knots from the S, gusting 7.8. The strongest gust in the past 46 days was 41 knots.
What is the water temperature at Delaware Bay buoy?
Water temperature at the buoy is 76.5°F. That is 2°F warmer than on July 14.
Why are some fields blank?
Not every sensor reports on every transmission. NDBC prints “-” (or “MM” in the raw feed). A field that stays blank for days usually means a sensor fault; NDBC lists outages on its station status page.
The buoy says what it did. This says what it'll do.
The buoy reads the present. For what Delaware Bay will do tomorrow, and whether your boat should be out in it, that's the app.
Per-vessel go / no-go for Delaware Bay
SeaLegs AI turns 12+ forecast models — and the buoy you just read — into a verdict for your boat, not a generic sea state.
Observations: NOAA National Data Buoy Center, station 44009, real-time feed. SeaLegs AI converts units and computes the 46-day summaries; the readings are NDBC's and are shown unaltered. Not a forecast. Not for navigation. NDBC station page ↗