- Buoys
- ›
- Gulf of Mexico
- ›
- 42035
Recent (Last 24 hours)
| Waves | Wind | Sea | Air | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMECDT | WVHTft | DPDsec | APDsec | MWD | WDIR | WSPDkts | GSTkts | WTMP°F | TIDEft | PRESin | PTDYin | ATMP°F | DEWP°F | VISnmi |
| 09/11/2026 05:00 AM | - | - | - | - | SSW | 11.7 | 15.6 | 86.5 | - | 29.91 | 0.00 | 84.7 | 77.4 | - |
| 09/11/2026 04:50 AM | 2.0 | 3 | 3.4 | SSW | SSW | 11.7 | 15.6 | 86.5 | - | 29.91 | - | 84.9 | 77.5 | - |
| 09/11/2026 04:40 AM | - | - | - | - | SSW | 11.7 | 15.6 | 86.5 | - | 29.91 | - | 84.9 | 77.5 | - |
| 09/11/2026 04:30 AM | - | - | - | - | SSW | 13.6 | 15.6 | 86.5 | - | 29.91 | - | 84.9 | 77.4 | - |
| 09/11/2026 04:20 AM | 1.6 | 7 | 3.5 | ESE | SSW | 11.7 | 15.6 | 86.5 | - | 29.91 | - | 84.7 | 77.2 | - |
| 09/11/2026 04:10 AM | 1.6 | - | 3.5 | ESE | SSW | 11.7 | 15.6 | 86.5 | - | 29.91 | - | 84.7 | 77.7 | - |
| 09/11/2026 04:00 AM | - | - | - | - | SSW | 11.7 | 13.6 | 86.5 | - | 29.91 | -0.01 | 84.7 | 77.7 | - |
| 09/11/2026 03:50 AM | 2.0 | 7 | 3.6 | ESE | SSW | 11.7 | 13.6 | 86.5 | - | 29.91 | - | 84.6 | 77.4 | - |
| 09/11/2026 03:40 AM | - | - | - | - | SSW | 11.7 | 13.6 | 86.5 | - | 29.91 | - | 84.6 | 77.5 | - |
| 09/11/2026 03:30 AM | - | - | - | - | SSW | 11.7 | 13.6 | 86.5 | - | 29.91 | - | 84.7 | 77.4 | - |
| 09/11/2026 03:20 AM | 2.0 | 7 | 3.5 | ESE | S | 11.7 | 13.6 | 86.5 | - | 29.91 | - | 84.6 | 77.2 | - |
| 09/11/2026 03:10 AM | 2.0 | - | 3.5 | ESE | S | 11.7 | 13.6 | 86.5 | - | 29.91 | - | 84.6 | 77.2 | - |
| 09/11/2026 03:00 AM | - | - | - | - | S | 11.7 | 13.6 | 86.5 | - | 29.91 | -0.02 | 84.6 | 77.0 | - |
| 09/11/2026 02:50 AM | 2.0 | 7 | 3.5 | SE | S | 9.7 | 13.6 | 86.5 | - | 29.91 | - | 84.6 | 77.4 | - |
| 09/11/2026 02:40 AM | - | - | - | - | SSW | 11.7 | 13.6 | 86.5 | - | 29.91 | - | 84.6 | 77.4 | - |
| 09/11/2026 02:30 AM | - | - | - | - | S | 11.7 | 13.6 | 86.5 | - | 29.91 | - | 84.6 | 77.4 | - |
| 09/11/2026 02:20 AM | 1.6 | 7 | 3.6 | ESE | S | 9.7 | 13.6 | 86.5 | - | 29.91 | - | 84.4 | 77.4 | - |
| 09/11/2026 02:10 AM | 1.6 | - | 3.6 | ESE | S | 9.7 | 11.7 | 86.5 | - | 29.92 | - | 84.6 | 77.5 | - |
| 09/11/2026 02:00 AM | - | - | - | - | S | 9.7 | 11.7 | 86.7 | - | 29.92 | -0.03 | 84.7 | 76.8 | - |
| 09/11/2026 01:50 AM | 2.0 | 5 | 3.4 | S | S | 11.7 | 13.6 | 86.7 | - | 29.92 | - | 84.6 | 77.0 | - |
| 09/11/2026 01:40 AM | - | - | - | - | S | 11.7 | 13.6 | 86.7 | - | 29.92 | - | 84.6 | 76.6 | - |
| 09/11/2026 01:30 AM | - | - | - | - | S | 11.7 | 15.6 | 86.7 | - | 29.92 | - | 84.4 | 76.5 | - |
| 09/11/2026 01:20 AM | 2.0 | 7 | 3.5 | ESE | S | 11.7 | 13.6 | 86.7 | - | 29.92 | - | 84.6 | 77.0 | - |
| 09/11/2026 01:10 AM | - | - | - | - | S | 11.7 | 13.6 | 86.7 | - | 29.92 | - | 84.4 | 77.0 | - |
| 09/11/2026 01:00 AM | - | - | - | - | S | 11.7 | 13.6 | 86.7 | - | 29.92 | -0.02 | 84.4 | 77.2 | - |
| 09/11/2026 12:50 AM | 1.6 | 7 | 3.5 | SE | S | 11.7 | 13.6 | - | - | 29.92 | - | 84.4 | 77.2 | - |
| 09/11/2026 12:40 AM | - | - | - | - | S | 13.6 | 15.6 | 86.7 | - | 29.92 | - | 84.6 | 77.0 | - |
| 09/11/2026 12:30 AM | - | - | - | - | S | 11.7 | 13.6 | 86.7 | - | 29.92 | - | 84.6 | 76.3 | - |
| 09/11/2026 12:20 AM | 1.6 | 7 | 3.6 | ESE | S | 11.7 | 15.6 | 86.7 | - | 29.92 | - | 84.6 | 76.6 | - |
| 09/11/2026 12:10 AM | - | - | - | - | S | 11.7 | 13.6 | 86.7 | - | 29.93 | - | 84.7 | 76.6 | - |
| 09/11/2026 12:00 AM | - | - | - | - | S | 11.7 | 13.6 | 86.9 | - | 29.93 | -0.01 | 84.7 | 75.7 | - |
| 09/10/2026 11:50 PM | 1.6 | 7 | 4.0 | ESE | S | 11.7 | 13.6 | 86.9 | - | 29.93 | - | 84.7 | 75.0 | - |
| 09/10/2026 11:40 PM | - | - | - | - | S | 9.7 | 11.7 | 86.9 | - | 29.94 | - | 84.6 | 76.1 | - |
| 09/10/2026 11:30 PM | - | - | - | - | S | 9.7 | 11.7 | 86.9 | - | 29.94 | - | 84.7 | 76.1 | - |
| 09/10/2026 11:20 PM | 1.6 | 4 | 4.0 | S | SSE | 9.7 | 11.7 | 86.9 | - | 29.94 | - | 84.6 | 76.3 | - |
| 09/10/2026 11:10 PM | 1.6 | - | 4.0 | S | S | 9.7 | 11.7 | 86.9 | - | 29.94 | - | 84.7 | 76.3 | - |
| 09/10/2026 11:00 PM | - | - | - | - | S | 9.7 | 9.7 | 86.9 | - | 29.94 | - | 84.7 | 75.7 | - |
| 09/10/2026 10:50 PM | 1.6 | 7 | 4.1 | ESE | S | 9.7 | 11.7 | 86.9 | - | 29.94 | - | 84.7 | 75.7 | - |
| 09/10/2026 10:40 PM | 1.6 | - | 4.1 | ESE | S | 9.7 | 9.7 | 86.9 | - | 29.94 | - | 84.6 | 75.4 | - |
| 09/10/2026 10:30 PM | - | - | - | - | S | 7.8 | 9.7 | 86.9 | - | 29.95 | - | 84.6 | 75.9 | - |
| 09/10/2026 10:20 PM | 1.6 | 4 | 4.1 | S | S | 7.8 | 9.7 | 86.9 | - | 29.95 | - | 84.6 | 76.5 | - |
| 09/10/2026 10:10 PM | - | - | - | - | S | 9.7 | 11.7 | 86.9 | - | 29.95 | - | 84.4 | 76.1 | - |
| 09/10/2026 10:00 PM | - | - | - | - | S | 9.7 | 9.7 | 86.9 | - | 29.95 | - | 84.4 | 76.1 | - |
| 09/10/2026 09:50 PM | 1.6 | 5 | 4.3 | S | S | 7.8 | 9.7 | 86.9 | - | 29.95 | - | 84.4 | 76.3 | - |
| 09/10/2026 09:40 PM | 1.6 | - | 4.3 | S | S | 7.8 | 9.7 | 86.9 | - | 29.95 | - | 84.4 | 76.5 | - |
| 09/10/2026 09:30 PM | - | - | - | - | S | 9.7 | 11.7 | 86.9 | - | 29.94 | - | 84.4 | 76.1 | - |
| 09/10/2026 09:20 PM | 1.6 | 5 | 4.4 | S | S | 7.8 | 11.7 | 86.9 | - | 29.94 | - | 84.4 | 75.9 | - |
| 09/10/2026 09:10 PM | - | - | - | - | SSE | 7.8 | 9.7 | 86.9 | - | 29.94 | - | 84.4 | 75.9 | - |
| 09/10/2026 09:00 PM | - | - | - | - | SSE | 7.8 | 9.7 | 86.9 | - | 29.94 | 0.03 | 84.6 | 75.7 | - |
| 09/10/2026 08:50 PM | - | - | - | - | SSE | 7.8 | 9.7 | 86.9 | - | 29.94 | - | 84.6 | 75.6 | - |
| 09/10/2026 08:40 PM | - | - | - | - | SSE | 7.8 | 9.7 | 86.9 | - | 29.94 | - | 84.6 | 75.4 | - |
| 09/10/2026 08:30 PM | - | - | - | - | SSE | 5.8 | 9.7 | 86.9 | - | 29.93 | - | 84.6 | 75.0 | - |
| 09/10/2026 08:20 PM | - | - | - | - | SSE | 5.8 | 7.8 | 86.9 | - | 29.93 | - | 84.6 | 75.0 | - |
| 09/10/2026 08:10 PM | - | - | - | - | SSE | 3.9 | 5.8 | 86.9 | - | 29.93 | - | 84.4 | 74.5 | - |
| 09/10/2026 07:50 PM | - | - | - | - | SSE | 5.8 | 5.8 | 86.9 | - | 29.92 | - | 84.4 | 74.3 | - |
| 09/10/2026 07:40 PM | - | - | - | - | SSE | 5.8 | 5.8 | 86.9 | - | 29.92 | - | 84.4 | 74.5 | - |
| 09/10/2026 06:00 PM | - | - | - | - | ESE | 5.8 | 7.8 | 87.1 | - | 29.91 | - | - | - | - |
| 09/10/2026 05:50 PM | - | - | - | - | ESE | 5.8 | 9.7 | 87.1 | - | 29.91 | - | 84.0 | 75.4 | - |
| 09/10/2026 05:40 PM | - | - | - | - | ESE | 7.8 | 9.7 | - | - | 29.91 | - | 84.0 | 74.7 | - |
| 09/10/2026 05:30 PM | - | - | - | - | SE | 5.8 | 7.8 | 87.1 | - | 29.91 | - | 83.8 | 74.3 | - |
| 09/10/2026 05:20 PM | - | - | - | - | SE | 5.8 | 5.8 | - | - | 29.92 | - | 83.8 | 74.3 | - |
| 09/10/2026 05:10 PM | - | - | - | - | SSE | 7.8 | 7.8 | - | - | 29.92 | - | 83.8 | 74.5 | - |
| 09/10/2026 04:50 PM | 1.6 | 7 | 4.3 | ESE | SSE | 7.8 | 7.8 | 87.1 | - | 29.93 | - | 83.5 | 75.0 | - |
| 09/10/2026 04:40 PM | 1.6 | - | 4.3 | ESE | SSE | 5.8 | 7.8 | 87.1 | - | 29.93 | - | 83.3 | 75.4 | - |
| 09/10/2026 04:30 PM | - | - | - | - | SSE | 7.8 | 9.7 | 86.9 | - | 29.93 | - | 83.1 | 75.9 | - |
| 09/10/2026 04:20 PM | - | - | - | - | SSE | 5.8 | 7.8 | 86.9 | - | 29.93 | - | 83.1 | 76.3 | - |
| 09/10/2026 04:10 PM | - | - | - | - | S | 3.9 | 5.8 | 86.9 | - | 29.94 | - | 82.9 | 76.3 | - |
| 09/10/2026 03:30 PM | - | - | - | - | S | 3.9 | 5.8 | - | - | 29.95 | - | 82.2 | 75.9 | - |
| 09/10/2026 03:20 PM | - | - | - | - | SSW | 3.9 | 5.8 | - | - | 29.96 | - | 82.2 | 76.3 | - |
| 09/10/2026 03:10 PM | - | - | - | - | SSW | 5.8 | 9.7 | 86.7 | - | 29.96 | - | 82.4 | 75.7 | - |
| 09/10/2026 02:30 PM | - | - | - | - | S | 3.9 | 5.8 | - | - | 29.97 | - | 81.9 | 75.0 | - |
| 09/10/2026 02:20 PM | - | - | - | - | SSE | 3.9 | 3.9 | - | - | 29.97 | - | - | - | - |
| 09/10/2026 02:10 PM | - | - | - | - | SSE | 5.8 | 5.8 | - | - | 29.98 | - | 81.7 | 74.1 | - |
| 09/10/2026 01:50 PM | - | - | - | - | SSE | 5.8 | 7.8 | - | - | 29.99 | - | - | - | - |
| 09/10/2026 01:30 PM | - | - | - | - | ESE | 7.8 | 9.7 | - | - | 30.01 | - | 81.5 | 74.8 | - |
| 09/10/2026 01:20 PM | - | - | - | - | SE | 7.8 | 9.7 | - | - | 30.02 | - | - | - | - |
| 09/10/2026 01:10 PM | - | - | - | - | SSE | 7.8 | 9.7 | - | - | 30.03 | - | 81.1 | 75.0 | - |
| 09/10/2026 12:30 PM | - | - | - | - | ESE | 5.8 | 7.8 | - | - | 30.04 | - | 82.4 | 77.0 | - |
| 09/10/2026 10:40 AM | - | - | - | - | N | 1.9 | 1.9 | - | - | 30.04 | - | 82.9 | 76.6 | - |
| 09/10/2026 10:30 AM | - | - | - | - | NE | 3.9 | 5.8 | - | - | 30.04 | - | 82.8 | 76.6 | - |
| 09/10/2026 10:10 AM | - | - | - | - | NNE | 5.8 | 7.8 | - | - | 30.04 | - | 83.1 | 75.7 | - |
| 09/10/2026 09:50 AM | 2.0 | - | 3.7 | SSE | NE | 7.8 | 9.7 | 86.7 | - | 30.04 | - | 82.4 | 74.8 | - |
| 09/10/2026 09:40 AM | 2.0 | - | 3.7 | SSE | NNE | 7.8 | 9.7 | - | - | 30.03 | - | 82.0 | 75.0 | - |
| 09/10/2026 09:30 AM | - | - | - | - | NNE | 7.8 | 9.7 | 86.7 | - | 30.03 | - | 81.9 | 75.0 | - |
| 09/10/2026 09:20 AM | 2.0 | 4 | 3.7 | SE | NE | 7.8 | 9.7 | 86.7 | - | 30.03 | - | 81.9 | 74.3 | - |
| 09/10/2026 09:10 AM | - | - | - | - | NNE | 7.8 | 11.7 | 86.7 | - | 30.03 | - | 81.7 | 74.3 | - |
| 09/10/2026 09:00 AM | - | - | - | - | NNE | 9.7 | 11.7 | 86.7 | - | 30.03 | 0.04 | 81.7 | 75.0 | - |
| 09/10/2026 08:50 AM | 2.0 | 4 | 3.8 | SSE | N | 11.7 | 15.6 | 86.7 | - | 30.03 | - | 82.4 | 76.1 | - |
| 09/10/2026 08:40 AM | 2.0 | - | 3.8 | SSE | N | 9.7 | 13.6 | 86.7 | - | 30.03 | - | 82.8 | 77.0 | - |
| 09/10/2026 08:30 AM | - | - | - | - | NNW | 9.7 | 13.6 | 86.7 | - | 30.03 | - | 82.8 | 77.7 | - |
| 09/10/2026 08:20 AM | 1.6 | 4 | 3.7 | S | NNW | 5.8 | 7.8 | 86.7 | - | 30.01 | - | 83.1 | 78.6 | - |
| 09/10/2026 08:10 AM | 1.6 | - | 3.7 | S | NNW | 9.7 | 11.7 | 86.7 | - | 30.01 | - | 83.7 | 78.8 | - |
| 09/10/2026 08:00 AM | - | - | - | - | NNW | 5.8 | 11.7 | 86.7 | - | 30.01 | 0.02 | 84.4 | 77.5 | - |
| 09/10/2026 07:50 AM | 1.6 | 4 | 3.6 | SE | NNW | 5.8 | 9.7 | 86.7 | - | 30.00 | - | 83.8 | 76.8 | - |
| 09/10/2026 07:40 AM | - | - | - | - | NW | 3.9 | 7.8 | 86.9 | - | 30.00 | - | 84.7 | 76.8 | - |
| 09/10/2026 07:30 AM | - | - | - | - | WSW | 5.8 | 7.8 | 86.9 | - | 30.00 | - | 85.1 | 77.4 | - |
| 09/10/2026 07:20 AM | 1.6 | 4 | 3.6 | SSE | SW | 5.8 | 7.8 | 86.9 | - | 29.99 | - | 85.1 | 77.7 | - |
| 09/10/2026 07:10 AM | 1.6 | - | 3.6 | SSE | SW | 7.8 | 9.7 | 86.9 | - | 29.99 | - | 85.1 | 77.9 | - |
| 09/10/2026 07:00 AM | - | - | - | - | SSW | 7.8 | 9.7 | 86.9 | - | 30.00 | -0.01 | 85.1 | 77.9 | - |
| 09/10/2026 06:50 AM | 1.6 | 3 | 3.5 | SSE | SSW | 5.8 | 7.8 | 86.9 | - | 30.00 | - | 85.1 | 77.7 | - |
| 09/10/2026 06:40 AM | - | - | - | - | SSW | 5.8 | 7.8 | 86.9 | - | 30.00 | - | 84.9 | 77.7 | - |
| 09/10/2026 06:30 AM | - | - | - | - | SW | 5.8 | 9.7 | 86.9 | - | 29.99 | - | 85.3 | 78.3 | - |
| 09/10/2026 06:20 AM | 1.6 | 4 | 3.5 | SE | SSW | 7.8 | 9.7 | 86.9 | - | 29.99 | - | 85.1 | 78.1 | - |
| 09/10/2026 06:10 AM | 1.6 | - | 3.5 | SE | SSW | 7.8 | 9.7 | 86.9 | - | 30.00 | - | 85.1 | 77.7 | - |
| 09/10/2026 06:00 AM | - | - | - | - | SSW | 5.8 | 9.7 | 86.9 | - | 29.99 | -0.02 | 85.1 | 77.2 | - |
| 09/10/2026 05:50 AM | 2.0 | 4 | 3.5 | SE | SSW | 5.8 | 9.7 | 86.9 | - | 29.99 | - | 85.1 | 76.6 | - |
| 09/10/2026 05:40 AM | - | - | - | - | SSW | 7.8 | 9.7 | 86.9 | - | 29.99 | - | 85.1 | 77.0 | - |
| 09/10/2026 05:30 AM | - | - | - | - | SSW | 7.8 | 9.7 | 86.9 | - | 29.99 | - | 84.9 | 77.5 | - |
| 09/10/2026 05:20 AM | 1.6 | 4 | 3.5 | SE | S | 7.8 | 9.7 | 86.9 | - | 30.00 | - | 85.1 | 77.5 | - |
| 09/10/2026 05:10 AM | 1.6 | - | 3.5 | SE | S | 9.7 | 13.6 | 86.9 | - | 29.99 | - | 85.1 | 77.5 | - |
| 09/10/2026 05:00 AM | - | - | - | - | S | 9.7 | 11.7 | 86.9 | - | 29.99 | -0.04 | 85.3 | 77.7 | - |
| 09/10/2026 04:50 AM | 2.0 | 4 | 3.5 | SE | S | 9.7 | 9.7 | 86.9 | - | 29.99 | - | 85.1 | 76.8 | - |
| 09/10/2026 04:40 AM | 2.0 | - | 3.5 | SE | S | 9.7 | 11.7 | 86.9 | - | 29.99 | - | 85.1 | 77.9 | - |
| 09/10/2026 04:30 AM | - | - | - | - | S | 9.7 | 11.7 | 86.9 | - | 30.00 | - | 85.3 | 78.3 | - |
| 09/10/2026 04:20 AM | 2.0 | 3 | 3.4 | SE | S | 9.7 | 11.7 | 86.9 | - | 30.00 | - | 85.3 | 77.4 | - |
| 09/10/2026 04:10 AM | 2.0 | - | 3.4 | SE | S | 9.7 | 11.7 | 86.9 | - | 30.00 | - | 85.3 | 77.9 | - |
| 09/10/2026 04:00 AM | - | - | - | - | S | 9.7 | 11.7 | 86.9 | - | 30.00 | -0.03 | 85.5 | 77.7 | - |
| 09/10/2026 03:50 AM | 2.0 | 4 | 3.4 | ESE | S | 9.7 | 11.7 | 86.9 | - | 30.01 | - | 85.6 | 77.4 | - |
| 09/10/2026 03:40 AM | - | - | - | - | S | 9.7 | 13.6 | 86.9 | - | 30.01 | - | 85.6 | 77.4 | - |
| 09/10/2026 03:30 AM | - | - | - | - | S | 11.7 | 13.6 | 87.1 | - | 30.01 | - | 85.6 | 77.5 | - |
| 09/10/2026 03:20 AM | 1.6 | 3 | 3.3 | ESE | SSE | 11.7 | 13.6 | 87.1 | - | 30.01 | - | 85.6 | 77.7 | - |
| 09/10/2026 03:10 AM | - | - | - | - | SSE | 11.7 | 13.6 | 86.9 | - | 30.01 | - | 85.6 | 77.7 | - |
| 09/10/2026 03:00 AM | - | - | - | - | SSE | 11.7 | 13.6 | 87.1 | - | 30.01 | -0.01 | 85.6 | 77.9 | - |
| 09/10/2026 02:50 AM | 1.6 | 3 | 3.3 | ESE | SSE | 11.7 | 15.6 | 87.1 | - | 30.02 | - | 85.6 | 77.7 | - |
| 09/10/2026 02:40 AM | - | - | - | - | SSE | 11.7 | 13.6 | 87.1 | - | 30.02 | - | 85.6 | 77.7 | - |
| 09/10/2026 02:30 AM | - | - | - | - | SSE | 9.7 | 11.7 | 87.1 | - | 30.02 | - | 85.8 | 78.3 | - |
| 09/10/2026 02:20 AM | 1.6 | 4 | 3.3 | SSE | SSE | 11.7 | 13.6 | 87.1 | - | 30.03 | - | 85.8 | 78.1 | - |
| 09/10/2026 02:10 AM | 1.6 | - | 3.3 | SSE | SSE | 11.7 | 13.6 | 87.1 | - | 30.03 | - | 85.8 | 77.9 | - |
| 09/10/2026 02:00 AM | - | - | - | - | SSE | 11.7 | 13.6 | 87.1 | - | 30.03 | -0.00 | 85.8 | 78.3 | - |
| 09/10/2026 01:50 AM | 1.6 | 3 | 3.2 | ESE | SSE | 11.7 | 13.6 | 87.1 | - | 30.03 | - | 85.8 | 78.3 | - |
| 09/10/2026 01:40 AM | - | - | - | - | SE | 11.7 | 13.6 | 87.1 | - | 30.03 | - | 86.0 | 77.7 | - |
| 09/10/2026 01:30 AM | - | - | - | - | SE | 11.7 | 13.6 | 87.1 | - | 30.03 | - | 85.8 | 77.7 | - |
| 09/10/2026 01:20 AM | 1.6 | 3 | 3.3 | ESE | SE | 11.7 | 13.6 | 87.1 | - | 30.03 | - | 85.8 | 77.9 | - |
| 09/10/2026 01:10 AM | - | - | - | - | SE | 11.7 | 13.6 | 87.1 | - | 30.03 | - | 85.8 | 78.3 | - |
| 09/10/2026 01:00 AM | - | - | - | - | SE | 11.7 | 13.6 | 87.1 | - | 30.03 | 0.00 | 85.8 | 78.3 | - |
| 09/10/2026 12:50 AM | 1.6 | 4 | 3.2 | SSE | SE | 11.7 | 13.6 | 87.1 | - | 30.03 | - | 85.8 | 77.9 | - |
| 09/10/2026 12:40 AM | - | - | - | - | SE | 11.7 | 13.6 | 87.1 | - | 30.03 | - | 85.8 | 78.1 | - |
| 09/10/2026 12:30 AM | - | - | - | - | SE | 11.7 | 13.6 | 87.1 | - | 30.03 | - | 85.8 | 78.1 | - |
| 09/10/2026 12:20 AM | 1.3 | 4 | 3.2 | SE | SE | 11.7 | 13.6 | 87.1 | - | 30.03 | - | 85.8 | 78.4 | - |
| 09/10/2026 12:10 AM | 1.3 | - | 3.2 | SE | SE | 11.7 | 15.6 | 87.1 | - | 30.03 | - | 86.0 | 78.8 | - |
| 09/10/2026 12:00 AM | - | - | - | - | SE | 9.7 | 11.7 | 87.1 | - | 30.03 | 0.00 | 86.0 | 78.4 | - |
| 09/09/2026 11:50 PM | 1.6 | 5 | 3.4 | SE | SE | 9.7 | 13.6 | 87.1 | - | 30.03 | - | 85.8 | 77.9 | - |
| 09/09/2026 11:40 PM | - | - | - | - | SE | 9.7 | 11.7 | 87.1 | - | 30.03 | - | 86.0 | 78.8 | - |
| 09/09/2026 11:30 PM | - | - | - | - | SE | 9.7 | 13.6 | 87.1 | - | 30.03 | - | 85.8 | 78.3 | - |
| 09/09/2026 11:20 PM | 1.3 | 4 | 3.3 | ESE | SE | 9.7 | 11.7 | 87.1 | - | 30.03 | - | 86.0 | 78.8 | - |
| 09/09/2026 11:10 PM | 1.3 | - | 3.3 | ESE | SE | 9.7 | 11.7 | 87.3 | - | 30.03 | - | 86.0 | 78.4 | - |
| 09/09/2026 11:00 PM | - | - | - | - | SE | 9.7 | 11.7 | 87.3 | - | 30.03 | 0.02 | 85.8 | 78.4 | - |
| 09/09/2026 10:50 PM | 1.3 | 5 | 3.4 | SSE | SE | 9.7 | 9.7 | 87.3 | - | 30.03 | - | 86.0 | 78.6 | - |
| 09/09/2026 10:40 PM | 1.3 | - | 3.4 | SSE | SE | 7.8 | 9.7 | 87.3 | - | 30.03 | - | 86.2 | 78.6 | - |
| 09/09/2026 10:30 PM | - | - | - | - | SE | 7.8 | 9.7 | 87.3 | - | 30.03 | - | 86.2 | 78.1 | - |
All NDBC fields for the Sep 11, 5:00 AM CDT observation
Waves
WVHT2.0 ftDPD3 secAPD3.4 secMWDSSW (209 deg true)SwH0.7 ftSwP6.2 secSwDESEWWH1.6 ftWWP3.2 secWWDSSWSTEEPNESSnot reportedWind
WDIRSSW (200 deg true)WSPD11.7 ktsGST15.6 ktsSUPL13.6 kts S at 0953ZSea
WTMP86.5 °FTIDEnot reportedSALnot reportedOTMPnot reportedADCPnot reportedAir
PRES29.91 inPTDY0.00 in (Steady)ATMP84.7 °FDEWP77.4 °FVISnot reportedSUPL29.91 in at 0951ZLast 5 days at 42035
Hourly, from the buoy's own reports. Hover to read one moment across every instrument.
Is today normal at Galveston?
Every reading the buoy has made since Jul 28, summarized. NDBC's page remembers 5 days; this is the memory it doesn't have.
Daily peak seas
Where the wind comes from
How often it's rough
6 readings in 10 were under 2 ft. Seas never topped 6 ft in the window.
Nearby stations
NOAA and partner stations reporting weather within 80 nm of 42035.
Closest with recent data
About station 42035
Galveston buoy 42035 is the offshore reference for boaters and anglers working these waters.
Questions about buoy 42035
Where is buoy 42035?
NDBC station 42035 is moored at 29.235°N, 94.410°W — GALVESTON,TX - 22 NM East of Galveston, TX, in 15.5 m of water. The closest other reporting station is Rollover Pass, TX (RLOT2), 18 nm to the NNW.
How big are the waves at the Galveston buoy right now?
As of the Sep 11, 5:00 AM CDT report, 42035 shows 2.0 ft significant wave height on a 3-second dominant period from the SSW. Over the past 46 days, 60% of readings were under 2 ft and the biggest day reached 4.9 ft.
How windy is it at Galveston buoy 42035?
Wind at 42035 is 11.7 knots from the SSW, gusting 15.6. The strongest gust in the past 46 days was 31 knots.
What is the water temperature at Galveston buoy?
Water temperature at the buoy is 86.5°F. That is 1°F cooler than on July 28.
Why are some fields blank?
Waves are sampled every 30 minutes and pressure tendency is computed hourly, so most 10-minute rows carry no value for them. NDBC prints “-” (or “MM” in the raw feed). A field that stays blank for days usually means a sensor fault; NDBC lists outages on its station status page.
The buoy says what it did. This says what it'll do.
The buoy reads the present. For what Galveston will do tomorrow, and whether your boat should be out in it, that's the app.
Per-vessel go / no-go for Galveston
SeaLegs AI turns 12+ forecast models — and the buoy you just read — into a verdict for your boat, not a generic sea state.
Observations: NOAA National Data Buoy Center, station 42035, real-time feed. SeaLegs AI converts units and computes the 46-day summaries; the readings are NDBC's and are shown unaltered. Not a forecast. Not for navigation. NDBC station page ↗