- Buoys
- ›
- Gulf of Mexico
- ›
- 42035
Recent (Last 24 hours)
| Waves | Wind | Sea | Air | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIMECDT | WVHTft | DPDsec | APDsec | MWD | WDIR | WSPDkts | GSTkts | WTMP°F | TIDEft | PRESin | PTDYin | ATMP°F | DEWP°F | VISnmi |
| 08/27/2026 09:30 PM | - | - | - | - | SSE | 9.7 | 11.7 | 87.4 | - | 29.94 | - | 85.8 | 79.3 | - |
| 08/27/2026 09:20 PM | 1.3 | 3 | 3.0 | SSW | SSE | 11.7 | 13.6 | 87.4 | - | 29.94 | - | 85.8 | 79.5 | - |
| 08/27/2026 09:10 PM | 1.3 | - | 3.0 | SSW | SSE | 9.7 | 13.6 | 87.4 | - | 29.93 | - | 85.8 | 79.3 | - |
| 08/27/2026 09:00 PM | - | - | - | - | SSE | 9.7 | 13.6 | 87.4 | - | 29.93 | 0.02 | 85.8 | 79.3 | - |
| 08/27/2026 08:50 PM | 1.3 | 4 | 3.0 | SW | SSE | 9.7 | 11.7 | 87.4 | - | 29.93 | - | 85.8 | 79.3 | - |
| 08/27/2026 08:40 PM | 1.3 | - | 3.0 | SW | SSE | 9.7 | 11.7 | 87.4 | - | 29.93 | - | 85.6 | 78.8 | - |
| 08/27/2026 08:30 PM | - | - | - | - | SSE | 9.7 | 11.7 | 87.4 | - | 29.92 | - | 85.8 | 79.0 | - |
| 08/27/2026 08:20 PM | 1.3 | 4 | 3.0 | SW | SSE | 11.7 | 13.6 | 87.6 | - | 29.91 | - | 85.6 | 78.8 | - |
| 08/27/2026 08:10 PM | 1.3 | - | 3.0 | SW | SSE | 11.7 | 13.6 | 87.6 | - | 29.91 | - | 85.8 | 79.3 | - |
| 08/27/2026 08:00 PM | - | - | - | - | SSE | 11.7 | 13.6 | 87.6 | - | 29.91 | -0.01 | 85.6 | 78.8 | - |
| 08/27/2026 07:50 PM | 1.3 | 4 | 3.0 | SW | SSE | 11.7 | 13.6 | 87.6 | - | 29.90 | - | 85.6 | 79.0 | - |
| 08/27/2026 07:40 PM | 1.3 | - | 3.0 | SW | SSE | 11.7 | 13.6 | 87.6 | - | 29.90 | - | 85.6 | 78.8 | - |
| 08/27/2026 07:30 PM | - | - | - | - | SSE | 11.7 | 15.6 | 87.6 | - | 29.89 | - | 85.8 | 78.6 | - |
| 08/27/2026 07:20 PM | 1.3 | 4 | 3.0 | SSW | SSE | 11.7 | 13.6 | 87.6 | - | 29.89 | - | 86.0 | 78.8 | - |
| 08/27/2026 07:10 PM | 1.3 | - | 3.0 | SSW | SE | 11.7 | 13.6 | 87.6 | - | 29.90 | - | 86.0 | 78.1 | - |
| 08/27/2026 07:00 PM | - | - | - | - | SE | 11.7 | 13.6 | 87.8 | - | 29.90 | -0.03 | 86.0 | 77.9 | - |
| 08/27/2026 06:50 PM | 1.3 | 4 | 2.9 | SSW | SE | 11.7 | 15.6 | 87.8 | - | 29.91 | - | 86.0 | 77.7 | - |
| 08/27/2026 06:40 PM | 1.3 | - | 2.9 | SSW | SSE | 13.6 | 15.6 | 87.8 | - | 29.90 | - | 86.0 | 78.1 | - |
| 08/27/2026 06:20 PM | 1.3 | 4 | 3.2 | SW | SSE | 11.7 | 13.6 | 87.8 | - | 29.91 | - | 86.2 | 78.4 | - |
| 08/27/2026 06:10 PM | 1.3 | - | 3.2 | SW | SSE | 11.7 | 13.6 | 87.8 | - | 29.91 | - | 86.2 | 78.8 | - |
| 08/27/2026 06:00 PM | - | - | - | - | SSE | 11.7 | 13.6 | 87.8 | - | 29.91 | -0.03 | 86.2 | 78.8 | - |
| 08/27/2026 05:50 PM | 1.3 | 4 | 3.5 | SW | SSE | 11.7 | 13.6 | 87.8 | - | 29.91 | - | 86.0 | 78.3 | - |
| 08/27/2026 05:40 PM | - | - | - | - | SE | 9.7 | 11.7 | 87.8 | - | 29.91 | - | 86.0 | 78.8 | - |
| 08/27/2026 05:30 PM | - | - | - | - | SE | 9.7 | 11.7 | 88.0 | - | 29.91 | - | 85.8 | 78.8 | - |
| 08/27/2026 05:20 PM | 1.0 | 4 | 3.4 | SW | SSE | 9.7 | 11.7 | 88.0 | - | 29.91 | - | 85.6 | 78.6 | - |
| 08/27/2026 05:10 PM | 1.0 | - | 3.4 | SW | SSE | 9.7 | 11.7 | 88.0 | - | 29.91 | - | 85.6 | 79.2 | - |
| 08/27/2026 05:00 PM | - | - | - | - | SE | 7.8 | 9.7 | 88.0 | - | 29.92 | -0.04 | 85.6 | 79.0 | - |
| 08/27/2026 04:50 PM | 1.3 | 4 | 3.6 | SW | SSE | 7.8 | 9.7 | 88.2 | - | 29.92 | - | 85.5 | 78.8 | - |
| 08/27/2026 04:40 PM | - | - | - | - | SSE | 7.8 | 9.7 | 88.0 | - | 29.93 | - | 85.5 | 79.0 | - |
| 08/27/2026 04:30 PM | - | - | - | - | SSE | 7.8 | 7.8 | 88.0 | - | 29.92 | - | 85.6 | 79.0 | - |
| 08/27/2026 04:20 PM | 1.3 | 4 | 3.5 | SW | SSE | 7.8 | 9.7 | 88.0 | - | 29.93 | - | 85.6 | 79.3 | - |
| 08/27/2026 04:10 PM | 1.3 | - | 3.5 | SW | SSE | 5.8 | 7.8 | 87.8 | - | 29.93 | - | 85.3 | 78.6 | - |
| 08/27/2026 04:00 PM | - | - | - | - | SSE | 5.8 | 7.8 | 87.8 | - | 29.93 | -0.05 | 85.5 | 79.0 | - |
| 08/27/2026 03:50 PM | 1.3 | 4 | 3.6 | SW | SSE | 5.8 | 5.8 | 88.0 | - | 29.93 | - | 85.3 | 78.6 | - |
| 08/27/2026 03:40 PM | 1.3 | - | 3.6 | SW | SSE | 5.8 | 7.8 | 87.8 | - | 29.93 | - | 85.3 | 78.8 | - |
| 08/27/2026 03:30 PM | - | - | - | - | SSE | 5.8 | 7.8 | 87.8 | - | 29.94 | - | 85.3 | 79.0 | - |
| 08/27/2026 03:20 PM | 1.3 | 4 | 3.6 | SW | SE | 7.8 | 9.7 | 87.8 | - | 29.94 | - | 85.3 | 79.0 | - |
| 08/27/2026 03:10 PM | 1.3 | - | 3.6 | SW | SE | 5.8 | 7.8 | 87.6 | - | 29.95 | - | 85.3 | 79.0 | - |
| 08/27/2026 03:00 PM | - | - | - | - | SSE | 5.8 | 7.8 | 87.6 | - | 29.95 | -0.06 | 85.1 | 78.4 | - |
| 08/27/2026 02:50 PM | 1.3 | 4 | 3.6 | SSW | SSE | 5.8 | 7.8 | 87.6 | - | 29.96 | - | 85.3 | 78.8 | - |
| 08/27/2026 02:40 PM | - | - | - | - | SSE | 5.8 | 7.8 | 87.6 | - | 29.96 | - | 85.3 | 78.8 | - |
| 08/27/2026 02:30 PM | - | - | - | - | SSE | 5.8 | 5.8 | 87.6 | - | 29.96 | - | 85.3 | 78.4 | - |
| 08/27/2026 02:20 PM | 1.3 | 4 | 3.6 | SSW | SE | 3.9 | 5.8 | 87.8 | - | 29.96 | - | 85.3 | 78.3 | - |
| 08/27/2026 02:10 PM | 1.3 | - | 3.6 | SSW | SSE | 1.9 | 3.9 | 87.3 | - | 29.96 | - | 84.9 | 78.1 | - |
| 08/27/2026 02:00 PM | - | - | - | - | S | 3.9 | 5.8 | 87.3 | - | 29.96 | -0.04 | 84.9 | 78.6 | - |
| 08/27/2026 01:50 PM | 1.6 | 4 | 3.6 | SW | S | 3.9 | 5.8 | 87.3 | - | 29.96 | - | 85.1 | 79.0 | - |
| 08/27/2026 01:40 PM | - | - | - | - | SSW | 3.9 | 5.8 | 87.3 | - | 29.96 | - | 85.1 | 78.8 | - |
| 08/27/2026 01:30 PM | - | - | - | - | SSW | 3.9 | 5.8 | 87.3 | - | 29.96 | - | 85.1 | 78.6 | - |
| 08/27/2026 01:20 PM | 1.3 | 5 | 3.7 | SW | SSW | 1.9 | 3.9 | 87.3 | - | 29.97 | - | 85.3 | 78.6 | - |
| 08/27/2026 01:10 PM | 1.3 | - | 3.7 | SW | S | 1.9 | 1.9 | 87.3 | - | 29.98 | - | 84.9 | 78.1 | - |
| 08/27/2026 01:00 PM | - | - | - | - | SSW | 1.9 | 5.8 | 87.3 | - | 29.98 | -0.01 | 84.7 | 78.1 | - |
| 08/27/2026 12:50 PM | 1.6 | 4 | 3.4 | SW | SW | 1.9 | 3.9 | 87.3 | - | 29.98 | - | 84.6 | 78.1 | - |
| 08/27/2026 12:40 PM | - | - | - | - | SW | 3.9 | 3.9 | 87.3 | - | 29.99 | - | 84.6 | 78.1 | - |
| 08/27/2026 12:30 PM | - | - | - | - | S | 3.9 | 3.9 | 87.3 | - | 29.99 | - | 84.4 | 77.4 | - |
| 08/27/2026 12:20 PM | 1.6 | 4 | 3.5 | SW | S | 3.9 | 5.8 | 87.3 | - | 30.00 | - | 84.2 | 77.0 | - |
| 08/27/2026 12:10 PM | 1.6 | - | 3.5 | SW | S | 3.9 | 5.8 | 87.3 | - | 30.01 | - | 83.7 | 76.3 | - |
| 08/27/2026 12:00 PM | - | - | - | - | S | 3.9 | 5.8 | 87.3 | - | 30.01 | 0.02 | 83.8 | 76.3 | - |
| 08/27/2026 11:50 AM | 2.0 | 4 | 3.4 | SW | S | 3.9 | 5.8 | 87.3 | - | 30.01 | - | 83.3 | 75.9 | - |
| 08/27/2026 11:40 AM | - | - | - | - | S | 7.8 | 9.7 | 87.3 | - | 30.01 | - | 83.1 | 75.4 | - |
| 08/27/2026 11:30 AM | - | - | - | - | S | 7.8 | 11.7 | 87.3 | - | 30.01 | - | 83.3 | 76.3 | - |
| 08/27/2026 11:20 AM | 2.0 | 4 | 3.4 | SW | S | 3.9 | 5.8 | 87.3 | - | 30.01 | - | 83.1 | 76.8 | - |
| 08/27/2026 11:10 AM | 2.0 | - | 3.4 | SW | SSW | 7.8 | 9.7 | 87.3 | - | 30.01 | - | 82.8 | 76.6 | - |
| 08/27/2026 11:00 AM | - | - | - | - | SSW | 7.8 | 9.7 | 87.3 | - | 30.00 | 0.05 | 84.0 | 77.0 | - |
| 08/27/2026 10:50 AM | 2.0 | 4 | 3.3 | SW | SW | 7.8 | 9.7 | 87.3 | - | 30.00 | - | 83.5 | 77.0 | - |
| 08/27/2026 10:40 AM | - | - | - | - | SSW | 11.7 | 19.4 | 87.3 | - | 30.00 | - | 82.4 | 76.3 | - |
| 08/27/2026 10:30 AM | - | - | - | - | S | 15.6 | 19.4 | 87.3 | - | 30.00 | - | 83.3 | 75.9 | - |
| 08/27/2026 10:20 AM | 2.0 | 4 | 3.4 | SSW | S | 15.6 | 19.4 | 87.3 | - | 30.00 | - | 82.0 | 75.7 | - |
| 08/27/2026 10:10 AM | 2.0 | - | 3.4 | SSW | S | 15.6 | 21.4 | 87.3 | - | 30.00 | - | 82.0 | 75.9 | - |
| 08/27/2026 10:00 AM | - | - | - | - | S | 9.7 | 13.6 | 87.3 | - | 29.99 | 0.06 | 81.5 | 75.4 | - |
| 08/27/2026 09:50 AM | 2.0 | 4 | 3.5 | SW | SSE | 9.7 | 11.7 | 87.3 | - | 30.00 | - | 80.4 | 74.8 | - |
| 08/27/2026 09:40 AM | - | - | - | - | ESE | 9.7 | 15.6 | 87.3 | - | 30.00 | - | 79.5 | 73.6 | - |
| 08/27/2026 09:30 AM | - | - | - | - | ESE | 13.6 | 15.6 | 87.3 | - | 30.00 | - | 79.9 | 73.6 | - |
| 08/27/2026 09:20 AM | 2.3 | 4 | 3.5 | SW | ESE | 13.6 | 19.4 | 87.3 | - | 30.00 | - | 80.4 | 74.3 | - |
| 08/27/2026 09:10 AM | 2.3 | - | 3.5 | SW | ENE | 13.6 | 19.4 | 87.3 | - | 29.99 | - | 82.6 | 76.6 | - |
| 08/27/2026 09:00 AM | - | - | - | - | N | 13.6 | 17.5 | 87.3 | - | 29.99 | 0.06 | 84.9 | 80.1 | - |
| 08/27/2026 08:50 AM | 2.3 | 4 | 3.6 | SW | NNW | 13.6 | 17.5 | - | - | 29.98 | - | 84.7 | 80.2 | - |
| 08/27/2026 08:40 AM | 2.3 | - | 3.6 | SW | NNW | 9.7 | 15.6 | 87.3 | - | 29.98 | - | 85.3 | 80.6 | - |
| 08/27/2026 08:30 AM | - | - | - | - | W | 9.7 | 13.6 | 87.3 | - | 29.98 | - | 86.0 | 80.2 | - |
| 08/27/2026 08:20 AM | 2.3 | 4 | 3.5 | SW | WSW | 11.7 | 13.6 | 87.3 | - | 29.97 | - | 86.0 | 80.1 | - |
| 08/27/2026 08:10 AM | 2.3 | - | 3.5 | SW | WSW | 13.6 | 17.5 | 87.3 | - | 29.96 | - | 85.8 | 79.7 | - |
| 08/27/2026 08:00 AM | - | - | - | - | WSW | 11.7 | 15.6 | 87.3 | - | 29.95 | 0.03 | 85.8 | 79.7 | - |
| 08/27/2026 07:50 AM | 2.3 | 4 | 3.6 | SW | WSW | 11.7 | 13.6 | - | - | 29.96 | - | 86.0 | 79.9 | - |
| 08/27/2026 07:40 AM | 2.3 | - | 3.6 | SW | WSW | 11.7 | 15.6 | - | - | 29.96 | - | 85.8 | 79.3 | - |
| 08/27/2026 07:30 AM | - | - | - | - | WSW | 13.6 | 15.6 | 87.3 | - | 29.96 | - | 85.8 | 79.3 | - |
| 08/27/2026 07:20 AM | 2.3 | 4 | 3.5 | SW | SW | 13.6 | 15.6 | 87.3 | - | 29.95 | - | 85.8 | 79.5 | - |
| 08/27/2026 07:10 AM | 2.3 | - | 3.5 | SW | SW | 13.6 | 15.6 | 87.3 | - | 29.94 | - | 85.8 | 79.5 | - |
| 08/27/2026 07:00 AM | - | - | - | - | SW | 13.6 | 15.6 | 87.3 | - | 29.94 | 0.02 | 85.8 | 79.3 | - |
| 08/27/2026 06:50 AM | 2.6 | 4 | 3.5 | SW | SW | 13.6 | 15.6 | 87.3 | - | 29.93 | - | 85.6 | 79.7 | - |
| 08/27/2026 06:40 AM | 2.6 | - | 3.5 | SW | SW | 13.6 | 15.6 | 87.3 | - | 29.94 | - | 85.8 | 79.9 | - |
| 08/27/2026 06:30 AM | - | - | - | - | SW | 11.7 | 15.6 | 87.3 | - | 29.94 | - | 85.8 | 79.9 | - |
| 08/27/2026 06:20 AM | 2.3 | 4 | 3.5 | SW | SW | 11.7 | 13.6 | 87.4 | - | 29.94 | - | 85.6 | 79.5 | - |
| 08/27/2026 06:10 AM | 2.3 | - | 3.5 | SW | SW | 13.6 | 15.6 | 87.4 | - | 29.94 | - | 85.6 | 79.7 | - |
| 08/27/2026 06:00 AM | - | - | - | - | SW | 13.6 | 15.6 | 87.4 | - | 29.93 | -0.00 | 85.6 | 79.7 | - |
| 08/27/2026 05:50 AM | 2.3 | 4 | 3.5 | SW | SW | 13.6 | 15.6 | 87.4 | - | 29.93 | - | 85.8 | 80.1 | - |
| 08/27/2026 05:40 AM | - | - | - | - | SW | 13.6 | 15.6 | 87.4 | - | 29.93 | - | 85.6 | 79.7 | - |
| 08/27/2026 05:30 AM | - | - | - | - | SW | 13.6 | 15.6 | 87.4 | - | 29.93 | - | 85.6 | 79.9 | - |
| 08/27/2026 05:20 AM | 2.6 | 4 | 3.6 | SW | SW | 13.6 | 15.6 | 87.4 | - | 29.93 | - | 85.6 | 79.9 | - |
| 08/27/2026 05:10 AM | 2.6 | - | 3.6 | SW | SW | 13.6 | 15.6 | 87.4 | - | 29.93 | - | 85.6 | 79.5 | - |
| 08/27/2026 05:00 AM | - | - | - | - | SW | 13.6 | 15.6 | 87.4 | - | 29.93 | -0.01 | 85.6 | 79.5 | - |
| 08/27/2026 04:50 AM | 2.3 | 4 | 3.4 | SW | SW | 13.6 | 17.5 | 87.4 | - | 29.92 | - | 85.6 | 79.5 | - |
| 08/27/2026 04:40 AM | - | - | - | - | SW | 13.6 | 15.6 | 87.4 | - | 29.92 | - | 85.6 | 79.7 | - |
| 08/27/2026 04:30 AM | - | - | - | - | SW | 13.6 | 15.6 | 87.4 | - | 29.92 | - | 85.6 | 79.7 | - |
| 08/27/2026 04:20 AM | 2.6 | 4 | 3.5 | SW | SW | 13.6 | 15.6 | 87.4 | - | 29.91 | - | 85.6 | 79.9 | - |
| 08/27/2026 04:10 AM | - | - | - | - | SW | 13.6 | 17.5 | 87.4 | - | 29.92 | - | 85.8 | 80.1 | - |
| 08/27/2026 04:00 AM | - | - | - | - | SW | 13.6 | 17.5 | 87.4 | - | 29.92 | -0.04 | 85.8 | 79.9 | - |
| 08/27/2026 03:50 AM | 2.3 | 4 | 3.4 | SW | SW | 13.6 | 15.6 | 87.4 | - | 29.92 | - | 85.8 | 79.7 | - |
| 08/27/2026 03:40 AM | - | - | - | - | SW | 13.6 | 15.6 | 87.4 | - | 29.93 | - | 85.8 | 79.7 | - |
| 08/27/2026 03:30 AM | - | - | - | - | SW | 13.6 | 15.6 | 87.4 | - | 29.92 | - | 85.8 | 79.9 | - |
| 08/27/2026 03:20 AM | 2.6 | 4 | 3.5 | SW | SSW | 13.6 | 15.6 | 87.4 | - | 29.92 | - | 85.8 | 79.7 | - |
| 08/27/2026 03:10 AM | 2.6 | - | 3.5 | SW | SSW | 15.6 | 17.5 | 87.4 | - | 29.92 | - | 85.8 | 79.2 | - |
| 08/27/2026 03:00 AM | - | - | - | - | SSW | 13.6 | 17.5 | 87.4 | - | 29.93 | -0.02 | 85.8 | 79.3 | - |
| 08/27/2026 02:50 AM | 2.3 | 4 | 3.5 | SW | SSW | 13.6 | 15.6 | 87.4 | - | 29.93 | - | 86.0 | 79.9 | - |
| 08/27/2026 02:40 AM | - | - | - | - | SSW | 13.6 | 15.6 | 87.4 | - | 29.93 | - | 86.0 | 79.5 | - |
| 08/27/2026 02:30 AM | - | - | - | - | SSW | 13.6 | 15.6 | 87.4 | - | 29.93 | - | 86.0 | 79.5 | - |
| 08/27/2026 02:20 AM | 2.3 | 4 | 3.5 | SW | SSW | 13.6 | 17.5 | - | - | 29.93 | - | 86.0 | 79.5 | - |
| 08/27/2026 02:10 AM | 2.3 | - | 3.5 | SW | SSW | 13.6 | 17.5 | 87.4 | - | 29.93 | - | 86.0 | 79.9 | - |
| 08/27/2026 02:00 AM | - | - | - | - | SSW | 15.6 | 17.5 | - | - | 29.94 | -0.01 | 86.0 | 79.3 | - |
| 08/27/2026 01:50 AM | 2.3 | 4 | 3.4 | SW | SSW | 13.6 | 17.5 | 87.4 | - | 29.94 | - | 86.2 | 79.7 | - |
| 08/27/2026 01:40 AM | 2.3 | - | 3.4 | SW | SSW | 15.6 | 17.5 | 87.4 | - | 29.94 | - | 86.2 | 79.7 | - |
| 08/27/2026 01:30 AM | - | - | - | - | SSW | 13.6 | 15.6 | 87.4 | - | 29.95 | - | 86.4 | 79.7 | - |
| 08/27/2026 01:20 AM | 2.3 | 4 | 3.5 | SW | SSW | 15.6 | 17.5 | 87.4 | - | 29.95 | - | 86.4 | 79.2 | - |
| 08/27/2026 01:10 AM | 2.3 | - | 3.5 | SW | SSW | 13.6 | 15.6 | 87.6 | - | 29.96 | - | 86.4 | 79.3 | - |
| 08/27/2026 01:00 AM | - | - | - | - | SSW | 13.6 | 15.6 | 87.6 | - | 29.96 | 0.02 | 86.4 | 79.2 | - |
| 08/27/2026 12:50 AM | 2.3 | 4 | 3.3 | SW | SSW | 13.6 | 15.6 | 87.6 | - | 29.96 | - | 86.4 | 79.5 | - |
| 08/27/2026 12:40 AM | - | - | - | - | SSW | 13.6 | 15.6 | 87.6 | - | 29.96 | - | 86.4 | 79.7 | - |
| 08/27/2026 12:30 AM | - | - | - | - | SSW | 15.6 | 17.5 | 87.6 | - | 29.95 | - | 86.4 | 79.3 | - |
| 08/27/2026 12:20 AM | 2.3 | 4 | 3.3 | SW | SSW | 15.6 | 17.5 | 87.6 | - | 29.95 | - | 86.4 | 79.7 | - |
| 08/27/2026 12:10 AM | 2.3 | - | 3.3 | SW | SSW | 15.6 | 17.5 | 87.6 | - | 29.96 | - | 86.4 | 79.7 | - |
| 08/27/2026 12:00 AM | - | - | - | - | SSW | 15.6 | 17.5 | 87.6 | - | 29.96 | 0.02 | 86.4 | 79.9 | - |
| 08/26/2026 11:50 PM | 2.3 | 3 | 3.2 | SSW | S | 15.6 | 17.5 | 87.6 | - | 29.96 | - | 86.4 | 79.5 | - |
| 08/26/2026 11:40 PM | - | - | - | - | S | 15.6 | 17.5 | 87.6 | - | 29.96 | - | 86.4 | 79.3 | - |
| 08/26/2026 11:30 PM | - | - | - | - | S | 15.6 | 17.5 | 87.6 | - | 29.96 | - | 86.4 | 79.5 | - |
| 08/26/2026 11:20 PM | 2.3 | 3 | 3.2 | SSW | S | 15.6 | 17.5 | 87.6 | - | 29.95 | - | 86.5 | 79.7 | - |
| 08/26/2026 11:10 PM | 2.3 | - | 3.2 | SSW | S | 15.6 | 17.5 | 87.6 | - | 29.95 | - | 86.5 | 79.3 | - |
| 08/26/2026 11:00 PM | - | - | - | - | S | 15.6 | 17.5 | 87.8 | - | 29.95 | 0.03 | 86.5 | 79.5 | - |
| 08/26/2026 10:50 PM | 2.0 | 3 | 3.2 | SW | S | 15.6 | 17.5 | 87.8 | - | 29.95 | - | 86.5 | 79.5 | - |
| 08/26/2026 10:40 PM | - | - | - | - | S | 15.6 | 17.5 | 87.8 | - | 29.94 | - | 86.5 | 79.5 | - |
| 08/26/2026 10:30 PM | - | - | - | - | S | 13.6 | 17.5 | 87.8 | - | 29.94 | - | 86.5 | 79.3 | - |
| 08/26/2026 10:20 PM | 2.0 | 4 | 3.1 | SW | S | 15.6 | 17.5 | 87.8 | - | 29.94 | - | 86.5 | 79.3 | - |
| 08/26/2026 10:10 PM | 2.0 | - | 3.1 | SW | S | 15.6 | 17.5 | 87.8 | - | 29.95 | - | 86.5 | 79.3 | - |
| 08/26/2026 10:00 PM | - | - | - | - | S | 15.6 | 17.5 | 88.0 | - | 29.95 | 0.01 | 86.7 | 79.3 | - |
| 08/26/2026 09:50 PM | 2.0 | 3 | 3.0 | SW | S | 15.6 | 17.5 | 88.0 | - | 29.94 | - | 86.7 | 79.5 | - |
| 08/26/2026 09:40 PM | - | - | - | - | S | 15.6 | 17.5 | 88.0 | - | 29.94 | - | 86.7 | 79.2 | - |
| 08/26/2026 09:30 PM | - | - | - | - | S | 13.6 | 15.6 | 88.0 | - | 29.94 | - | 86.7 | 79.0 | - |
| 08/26/2026 09:20 PM | 1.6 | 3 | 3.0 | SW | S | 13.6 | 15.6 | 88.0 | - | 29.93 | - | 86.7 | 79.0 | - |
| 08/26/2026 09:10 PM | 1.6 | - | 3.0 | SW | S | 13.6 | 15.6 | 88.0 | - | 29.93 | - | 86.7 | 79.2 | - |
| 08/26/2026 09:00 PM | - | - | - | - | S | 11.7 | 15.6 | 88.2 | - | 29.93 | -0.00 | 86.7 | 79.0 | - |
| 08/26/2026 08:50 PM | 1.3 | 3 | 3.1 | SW | S | 11.7 | 13.6 | 88.2 | - | 29.93 | - | 86.7 | 79.2 | - |
| 08/26/2026 08:40 PM | - | - | - | - | S | 11.7 | 13.6 | 88.2 | - | 29.92 | - | 86.7 | 79.0 | - |
| 08/26/2026 08:30 PM | - | - | - | - | S | 11.7 | 13.6 | 88.2 | - | 29.92 | - | 86.7 | 79.0 | - |
All NDBC fields for the Aug 27, 9:30 PM CDT observation
Waves
WVHT1.3 ftDPD3 secAPD3.0 secMWDSSW (211 deg true)SwH0.3 ftSwP5.9 secSwDSWWH1.3 ftWWP3.3 secWWDSSWSTEEPNESSnot reportedWind
WDIRSSE (160 deg true)WSPD9.7 ktsGST11.7 ktsSUPL11.7 kts SSE at 0228ZSea
WTMP87.4 °FTIDEnot reportedSALnot reportedOTMPnot reportedADCPnot reportedAir
PRES29.94 inPTDY0.02 in (Rising)ATMP85.8 °FDEWP79.3 °FVISnot reportedSUPL29.94 in at 0222ZLast 5 days at 42035
Hourly, from the buoy's own reports. Hover to read one moment across every instrument.
Is today normal at Galveston?
Every reading the buoy has made since Jul 14, summarized. NDBC's page remembers 5 days; this is the memory it doesn't have.
Daily peak seas
Where the wind comes from
How often it's rough
5 readings in 10 were under 2 ft. Seas topped 6 ft on 1 day in the window.
Nearby stations
NOAA and partner stations reporting weather within 80 nm of 42035.
Closest with recent data
About station 42035
Galveston buoy 42035 is the offshore reference for boaters and anglers working these waters.
Questions about buoy 42035
Where is buoy 42035?
NDBC station 42035 is moored at 29.235°N, 94.410°W — GALVESTON,TX - 22 NM East of Galveston, TX, in 15.5 m of water. The closest other reporting station is Rollover Pass, TX (RLOT2), 18 nm to the NNW.
How big are the waves at the Galveston buoy right now?
As of the Aug 27, 9:30 PM CDT report, 42035 shows 1.3 ft significant wave height on a 3-second dominant period from the SSW. Over the past 46 days, 47% of readings were under 2 ft and the biggest day reached 6.6 ft.
How windy is it at Galveston buoy 42035?
Wind at 42035 is 9.7 knots from the SSE, gusting 11.7. The strongest gust in the past 46 days was 41 knots.
What is the water temperature at Galveston buoy?
Water temperature at the buoy is 87.4°F. That is 2°F warmer than on July 14.
Why are some fields blank?
Waves are sampled every 30 minutes and pressure tendency is computed hourly, so most 10-minute rows carry no value for them. NDBC prints “-” (or “MM” in the raw feed). A field that stays blank for days usually means a sensor fault; NDBC lists outages on its station status page.
The buoy says what it did. This says what it'll do.
The buoy reads the present. For what Galveston will do tomorrow, and whether your boat should be out in it, that's the app.
Per-vessel go / no-go for Galveston
SeaLegs AI turns 12+ forecast models — and the buoy you just read — into a verdict for your boat, not a generic sea state.
Observations: NOAA National Data Buoy Center, station 42035, real-time feed. SeaLegs AI converts units and computes the 46-day summaries; the readings are NDBC's and are shown unaltered. Not a forecast. Not for navigation. NDBC station page ↗